单位:万元 | ||||
分类 | 交易宗数 | 成交金额 | 本年累计 | |
交易宗数 | 成交金额 | |||
政府采购 | 19 | 1,234.89 | 97 | 19,184.68 |
建设工程 | 11 | 7,060.26 | 58 | 146,784.09 |
国土出让 | 2 | 169,106 | 5 | 332,163.28 |
产权交易 | 3 | 5,653.44 | 9 | 7,509.91 |
其他类 | 19 | —— | 85 | —— |
总计 | 54 | 183,054.59 | 254 | 505,641.96 |
上一条:国务院办公厅转发国家发展改革委关于深化公共资源交易平台整合共享指导意见的通知 | 下一条:国家发展改革委办公厅关于印发《公共资源交易平台服务标准(试行)》的通知 |
总访问: 今日访问:
地址:江北区丽江东路85弄16号行政服务中心4楼 邮编:315040 邮箱:
版权所有 :宁波市公共资源交易中心 制作维护:广联达科技股份有限公司
浙公网安备 33021202000534号