您现在的位置:
首页 >
交易信息 >
工程建设 >
项目基本信息 >
查看详情
2021 年 S319 甬余线江北段(K2+900-K10+025)路面提升工程勘察设计【基本信息】
信息发布时间: 2021-01-11 15:53:13 阅读:次
项目名称: | 2021 年 S319 甬余线江北段(K2+900-K10+025)路面提升工程勘察设计 | 项目统一代码 : | 2012-330205-04-01-629567 |
项目行业分类: | 设计 | 项目建设单位: | 宁波市江北区公路管理段 |
投资估算(概算)金额(元): | 12120000 | 资金来源: | 由市级按施工图设计批复核定金额全额补助 |
项目建设地点: | 宁波市江北区 |
项目规模: | S319 甬余线江北段桩号范围K2+900-K10+025,一级公路标准,根据路况检测数据对全线路面进行功能性修复为主的路面提升(预防性养护);对全线桥梁工程桥头跳车进行处治;实施路段的安全设施及其他附属工程按照原标准重新恢复。 | 项目批文名称及编号: | 北区发改基〔2020〕72 号 | 项目审核、核准或备案机关: | 宁波市江北区发展和改革局 |
招标项目名称: | 2021 年 S319 甬余线江北段(K2+900-K10+025)路面提升工程勘察设计 | 交易登记号: | G3302050000000533001 |
招标人: | 宁波市江北区公路管理段 | 招标组织形式: | 委托招标 |
招标方式 : | 公开招标 | 标段(包)划分: | 1 |
招标内容及范围: | 2021年 S319 甬余线江北段(K2+900-K10+025)路面提升工程的勘察(包括为满足设计要求所进行的测量、勘探、取样、试验、测试、物探等勘察作业)、初步设计、施工图设计、概预算文件编制及后续服务工作。 |
招标估算金额(元): | 400000 | 招标事项审核、核准或备案机关: | 宁波市江北区发展和改革局 |
招标人地址: | 宁波市江北区康庄南路637号 |
招标人联系人: | 刁宏兵 | 招标人联系电话: | 13586561042 |
招标代理: | 浙江天诚工程咨询有限公司 |
招标代理地址: | 宁波市鄞州区江南路599号科技大厦 |
招标代理联系人 : | 何丁华 | 招标代理联系人手机号码: | 13429375093 |
地址:江北区育才路138号北投大厦南楼7-8楼 邮编:315040 邮箱:
版权所有 :宁波市江北区公共资源交易中心 制作维护:广联达软件股份有限公司